Menu Principal
Bem-vindo
Seleccionar idioma
Pesquisar Portugal Swimming - o portal da natação competitiva portuguesa
Menu de conteúdo:
Rankings
Menu de conteúdo:
Links de conteúdo
Todas as categorias
todos os autores
Item de arquivo
Mostrar itens recentes
Categorias
Mais recentes
Todas as categorias
todos os autores
Item de arquivo
Mostrar itens recentes
Categorias
| Natação Pura (2) |
Mais recentes
| JO Pequim 2008 |
| Natação |
Feeds RSS
Google
Tradutor
Aconteceu ...
O Tempo
Contador
Esta página hoje...
Total: 1
única: 1
Esta página total...
Total: 1
única: 1
Site...
Total: 1
única: 1
Total: 1
única: 1
Esta página total...
Total: 1
única: 1
Site...
Total: 1
única: 1
Site Uptime
Online
Visitantes: 6, Membros: 0 ...
Máximo online: 48
(Membros: 0, Visitantes: 48) em 06 Jun - 13:27
Membros: 74
Novo membro: oralriwis1972
Máximo online: 48
(Membros: 0, Visitantes: 48) em 06 Jun - 13:27
Membros: 74
Novo membro: oralriwis1972
Data / Hora
Próximos Eventos
Anúncios
Latest Forum Posts
Enviado por supermassiveprecisava da vossa ajuda! tenho um trabalho para a[more ...]
06 Nov - 04:59
Enviado por SwimmerOs responsáve is da Federação Portuguesa de Nat[more ...]
19 Ago - 10:17
Enviado por SwimmerA segunda edição da Taça do Mundo de Setúbal d[more ...]
11 Mai - 05:24
Enviado por SwimmerEsta é a mensagem de abertura do fórum da Nataç[more ...]
05 Mai - 13:25
Votação
Menu de links
Navegador
Ver página principal de links
Ver links por referência
Ver links por votação
Ver todas as categorias
Mostrar todos os links
Categorias
Associações (7)
Atletas (2)
Clubes (12)
Diversos (1)
Lista de recentes
Ver página principal de links
Ver links por referência
Ver links por votação
Ver todas as categorias
Mostrar todos os linksCategorias
Associações (7)
Atletas (2)
Clubes (12)
Diversos (1)Lista de recentes
![]() |
Clube Desportivo de Campinho |
![]() |
Associação de Natação do Norte de Portugal |
![]() |
Associação de Natação do Interior Centro |
![]() |
Clube Fluvial Portuense |
![]() |
Gondomar Cultural |
Internacional
Fatos de competição aprovados pela FINA - 2010
| Akron | Diamond | 117 WELS | classic | women |
| AQUAZONE | Q-gold | QGOLD-FTOB | classic | women |
| AQUAZONE | Q-gold | QGOLD-FTOBS | classic | women |
| AQUAZONE | R2 | R2-FTOB | classic | women |
| Arena Italia S.p.A. | Powerskin | Version A | classic | men |
| Arena Italia S.p.A. | Powerskin | Version A | classic | women |
| Arena Italia S.p.A. | Powerskin | Version A | pants-short | men |
| Arena Italia S.p.A. | Powerskin | Version A | full-knee | men |
| Arena Italia S.p.A. | Powerskin | Version A | full-knee | women |
| Arena Italia S.p.A. | Powerskin | Version B | pants-short | men |
| Arena Italia S.p.A. | Powerskin R-Evolution | pants-short | men | |
| Arena Italia S.p.A. | Powerskin R-Evolution | full-knee | women | |
| Arena Italia S.p.A. | Powerskin R-Evolution | classic | women | |
| Arena Italia S.p.A. | X-Flat | classic | men | |
| Arena Italia S.p.A. | X-Flat | pants-short | men | |
| Arena Italia S.p.A. | X-Flat | classic | women | |
| Arena Italia S.p.A. | X-Flat | full-knee | women | |
| Asics | Swim Wear 2010 | TI10011 | full-knee | women |
| Asics | Swim Wear 2010 | TI10021 | classic | women |
| Asics | Swim Wear 2010 | TI10031 | pants-short | men |
| Asics | Swim Wear 2010 | TI10131 | full-knee | women |
| Asics | Swim Wear 2010 | TI10141 | classic | women |
| Asics | Swim Wear 2010 | TI10151 | pants-short | men |
| Asics | Swim Wear I | ALS344 | classic | women |
| Asics | Swim Wear I | ALS345 | full-knee | women |
| Asics | Swim Wear I | AMA344 | classic | men |
| Asics | Swim Wear I | AMA345 | pants-short | men |
| Asics | Swim Wear I | ALS423 | classic | women |
| Asics | Swim Wear I | ALS424 | full-knee | women |
| Asics | Swim Wear I | AMA423 | classic | men |
| Asics | Swim Wear I | AMA424 | pants-short | men |
| Asics | Swim Wear I | ALS425 | classic | women |
| Asics | Swim Wear I | ALS426 | full-knee | women |
| Asics | Swim Wear I | AMA425 | pants-short | men |
| Asics | Swim Wear I | AMA426 | pants-short | men |
| Asics | Swim Wear I | ALS417 | classic | women |
| Asics | Swim Wear I | ALS418 | full-knee | women |
| Asics | Swim Wear I | AMA417 | classic | men |
| Asics | Swim Wear I | AMA418 | pants-short | men |
| Asics | Swim Wear I | ALS03S | classic | women |
| Asics | Swim Wear I | ALS15S | full-knee | women |
| Asics | Swim Wear I | AMA03S | classic | men |
| Asics | Swim Wear I | AMA15S | pants-short | men |
| Blueseventy | Nero TX Jammer | pants-short | men | |
| Blueseventy | Nero TX Kneeskin | full-knee | women | |
| Blueseventy | Nero TX Racer | classic | women | |
| Descente | Aile bleue | ARN-6009M | classic | men |
| Descente | Aquaforce 1 | FAR-9508MN | pants-short | men |
| Descente | Aquaforce 2 | FAR-9508MS | pants-short | men |
| Descente | Aquaforcee 1 | FAR-9502WN | full-knee | women |
| Descente | nux-F 1 | ARN-6012WN | classic | women |
| Descente | nux-F 1 | ARN-6015N | classic | men |
| Descente | nux-F 1 | ARN-6014N | pants-short | men |
| Descente | nux-F 1 | ARN-6011WN | full-knee | women |
| Descente | nux-F 2 | OAR-0539N | classic | men |
| Descente | nux-F 2 | OAR -0534WN | classic | women |
| Descente | nux-W 1 | FAR-9529MN | classic | men |
| Descente | nux-W 1 | FAR-9528MN | pants-short | men |
| Descente | nux-W 1 | FAR-9524WH | classic | women |
| Descente | nux-W 1 | FAR-9522WN | full-knee | women |
| Descente | nux-W 2 | OAR-0529MN | classic | men |
| Descente | nux-W 2 | OAR-0524WHN | classic | women |
| Descente | Shin_rev | ARN-8509M | classic | men |
| Descente | Shin_rev | ARN-8504W | classic | women |
| Descente | Shin_rev 1 | ARN-8508MN | pants-short | men |
| Descente | Shin_rev 1 | ARN-8502WN | full-knee | women |
| Descente | OAR-0528M | pants-short | men | |
| Descente | OAR-0522W | full-knee | women | |
| Descente | AQUAFORCE | KRBR10-62W | full-knee open back | women |
| Descente | AQUAFORCE | KRBR10-63W | full-knee close back | women |
| Descente | AQUAFORCE | KRBR10-64W | classic | women |
| Descente | AQUAFORCE | KRBR10-65M | pants-short | men |
| Descente | AQUAFORCE | KRBR10-66M | classic | men |
| Descente | AQUAFORCE | KRBR10-52W | full-knee open back | women |
| Descente | AQUAFORCE | KRBR10-53W | full-knee close back | women |
| Descente | AQUAFORCE | KRBR10-54W | classic | women |
| Descente | AQUAFORCE | KRBR10-55M | pants-short | men |
| Descente | AQUAFORCE | KRBR10-56M | classic | men |
| Descente | New Collection | PARN10F-13 | pants-short | men |
| Descente | New Collection | PARN10F-68 | pants-short | men |
| Descente | New Collection | PARN10F-65 | classic | men |
| Descente | New Collection | PARN10F-70 | classic | men |
| Descente | New Collection | PARN10F-13T | pants-short | men |
| Descente | shin_rev | PARN10F-71 | full-knee | women |
| Descente | shin_rev | PARN10F-66 | classic | women |
| Descente | shin_rev | PARN10F-72 | pants-short | men |
| Descente | shin_rev | PARN10F-73 | classic | men |
| Diana | Subamarine | 213W | full-knee | women |
| Diana | Submarine | 201M | pants-short | men |
| Diana | Submarine | 243W | full-knee | women |
| Diana | SUBMARINE | 302M | classic | men |
| Diana | SUBMARINE | 306W | classic | women |
| Engine | Wingskin | pants-short | men | |
| Engine | Wingskin | full-knee | women | |
| Euras GmbH | NSA | full-knee | women | |
| Euras GmbH | ZAOSU | full-knee | women | |
| Finis Inc. | Hydrospeed 2 | Brief | classic | men |
| Finis Inc. | Hydrospeed 2 | Bladeback | classic | women |
| Finis Inc. | Hydrospeed 2 | Race John | full-knee | women |
| Finis Inc. | Hydrospeed 2 | Jammer | pants-short | men |
| Jaked | J09 | SOFT | full-knee | women |
| Jaked | J11 | WATER ZERO | full-knee | women |
| Lane 4 | Blue Spider | pants-short | men | |
| Lane 4 | Night Spider | classic | women | |
| Lane 4 | Pink Spider | pants-short | men | |
| Lane 4 | Spider in Mission | classic | women | |
| Lane 4 | Spider in Mission | full-knee | women | |
| Mad Wave | Bodyshell | full-knee | women | |
| Mizuno Corporation | Accel Suits | 3 | pants-short | men |
| Mizuno Corporation | Accel Suits | 2 | classic | women |
| Mizuno Corporation | Accel Suits | 1 | full-knee | women |
| Mizuno Corporation | Mighty Line | 4 | classic | men |
| Mizuno Corporation | Mighty Line | 3 | pants-short | men |
| Mizuno Corporation | Mighty Line | 2 | classic | women |
| Mizuno Corporation | Mighty Line | 1 | full-knee | women |
| Mizuno Corporation | MX | pants-short | men | |
| Mizuno Corporation | MX | full-knee | women | |
| Mizuno Corporation | Sunny Swim | 4 | pants-short | men |
| Mizuno Corporation | Sunny Swim | 3 | classic | women |
| Mizuno Corporation | Sunny Swim | 2 | full-knee | women |
| Mizuno Corporation | Sunny Swim | 1 | full-knee | women |
| Mizuno Corporation | Water Gene | 3 | pants-short | men |
| Mizuno Corporation | Water Gene | 2 | classic | women |
| Mizuno Corporation | Water Gene | 1 | full-knee | women |
| Mosconi | Titanium | TRIGGER | pants-short | men |
| Mosconi | Titanium | TRIGGER BLACK | pants-short | men |
| Mosconi | Titanium | SCALE BLACK | classic | women |
| Mosconi | Titanium | GEEP BLACK | full-knee | women |
| Nike | Hydra | N74190 | classic | women |
| Nike | Hydra | N74204 | full-knee | women |
| Nike | Hydra | N76002 | classic | men |
| Nike | Hydra | TCSS0090 | classic | women |
| Nike | Hydra - Jammer | N76000 | pants-short | men |
| Nike | Hydra II - brief | TCSS0096 | classic | men |
| Nike | Hydra II - jammer | TCSS0097 | pants-short | men |
| Nike | Hydra II - knee suit | TCSS0099 | full-knee | women |
| Nike | Hydra II S | TCSS0086 | classic | women |
| Nike | Hydra S | TCSS0088 | classic | women |
| Nike | Swift II | TCSS0094 | classic | women |
| Nike | Swift II | TCSS0095 | full-knee | women |
| Nike | Swift II - brief | TCSS0092 | classic | men |
| Nike | Swift II -Jammer | TCSS0093 | pants-short | men |
| Nike | Swift II S | TCSS0084 | classic | women |
| Orvar/Aquazone USA | R-1 | pants-short | men | |
| Orvar/Aquazone USA | R-1 | classic | women | |
| Orvar/Aquazone USA | R-1 | full-knee | women | |
| Rocket Science Sports | Rocket Light | classic | women | |
| Rocket Science Sports | Rocket Light | SM-001-LIGHT | pants-short | men |
| Rocket Science Sports | Rocket Light K | SW-001-LIGHT-K | full-knee | women |
| Rocket Science Sports | Rocket Orbit | SM-002-ORBIT | pants-short | men |
| Rocket Science Sports | Rocket Orbit | SW-002-ORBIT | classic | women |
| Speedo | AQUABLADE | Hydroshort | pants-short | men |
| Speedo | AQUABLADE | Record Breaker Kneeskin | full-knee | women |
| Speedo | Fastskin | Jammer | pants-short | men |
| Speedo | Fastskin | Record Breaker Kneeskin | full-knee | women |
| Speedo | Fastskin FS II | Jammer | pants-short | men |
| Speedo | Fastskin FS II | Record Breaker Kneeskin | full-knee | women |
| Speedo | Fastskin XT | Brief | classic | men |
| Speedo | Fastskin XT | Jammer | pants-short | men |
| Speedo | Fastskin XT | Record Breaker Kneeskin | full-knee | women |
| Speedo | Fastskin XT | Record Breaker | Full-knee | women |
| Speedo | FSPro | Jammer | pants-short | Men |
| Speedo | FSPro | Record Breaker | classic | women |
| Speedo | FSPro | Record Breaker | full-knee | Women |
| Speedo | Japanese Fastskin XT | Jammer (M3) | pants-short | men |
| Speedo | Japanese Fastskin XT | Brief (M5) | classic | men |
| Speedo | Japanese Fastskin XT | Aquashort (M6) | pants-short | men |
| Speedo | Japanese Fastskin XT | Record Breaker Kneeskin | full-knee | women |
| Speedo | Japanese Fastskin XT | Record Breaker Kneeskin (W13) | full-knee | women |
| Speedo | Japanese Fastskin XT | Record Breaker (W9) | classic | women |
| Speedo | Japanese Fastskin XT | Record Breaker (W11) | classic | women |
| Speedo | Japanese Fastskin XT | Record Breaker (W15) | classic | women |
| Speedo | Japanese Fastskin XT | Record Breaker (W17) | classic | women |
| Speedo | Japanese Fastskin XT Hybrid | Jammer (M2) | pants-short | men |
| Speedo | Japanese Fastskin XT Hybrid | Record Breaker (W3) | classic | women |
| Speedo | Japanese Fastskin XT Hybrid | Record Breaker Kneeskin (W4) | full-knee | women |
| Speedo | Japanese Fastskin XT II | Record Breaker Kneeskin (W7) | full-knee | women |
| Speedo | Japanese Fastskin XT II | Record Breaker Kneeskin (W8) | full-knee | women |
| Speedo | Japanese Fastskin XT W | Jammer (M4) | pants-short | men |
| Speedo | Japanese Fastskin XT W | Record Breaker Kneeskin (W20) | full-knee | women |
| Speedo | Japanese Fastskin XT W | Record Breaker Kneeskin (W14) | full-knee | women |
| Speedo | Japanese Fastskin XT W | Record Breaker (W10) | classic | women |
| Speedo | Japanese Fastskin XT W | Record Breaker (W12) | classic | women |
| Speedo | Japanese Fastskin XT W | Record Breaker (W16) | classic | women |
| Speedo | Japanese Fastskin XT W | Record Breaker (W18) | classic | women |
| Speedo | Japanese Fastskin XT W II | Record Breaker Kneeskin | full-knee | women |
| Speedo | Japanese Fastskin XT W II | Record Breaker Kneeskin (W6) | full-knee | women |
| Speedo | Japanese FSPro | Jammer (M1) | pants-short | men |
| Speedo | Japanese FSPro | Record Breaker (W1) | classic | women |
| Speedo | Japanese LZR Pro | Jammer | pants-short | men |
| Speedo | Japanese LZR Pro | Record Breaker Kneeskin | full-knee | women |
| Speedo | Japanese LZR Pro | Record Breaker | classic | women |
| Speedo | LZR Comp | Jammer | pants-short | men |
| Speedo | LZR Comp | Record Breaker | classic | women |
| Speedo | LZR Comp | Record Breaker Kneeskin | full-knee | women |
| Speedo | LZR Pro | Jammer | pants-short | men |
| Speedo | LZR Pro | Record Breaker | classic | women |
| Speedo | LZR Pro | Record Breaker Kneeskin | full-knee | women |
| Speedo | LZR Racer Elite | Jammer | pants-short | men |
| Speedo | LZR Racer Elite | Record Breaker | classic | women |
| Speedo | LZR Racer Elite | Record Breaker Kneeskin | full-knee | women |
| Speedo | LZR Racer Elite | Record Breaker | classic | women |
| Sports Hig | KOZ-011 | pants-short | men | |
| Sports Hig | KOZ-018 | classic | women | |
| Sports Hig | KOZ-016 | full-knee | women | |
| Sports Hig | KOZ-021A | pants-short | men | |
| Sports Hig | KOZ-021N | pants-short | men | |
| Sports Hig | KOZ-028A | classic | women | |
| Sports Hig | KOZ-028N | classic | women | |
| Sports Hig | KOZ-026A | full-knee | women | |
| Sports Hig | KOZ-026N | full-knee | women | |
| Sports Hig | KOZ-051A | pants-short | men | |
| Sports Hig | KOZ-051N | pants-short | men | |
| Sports Hig | KOZ-058A | classic | women | |
| Sports Hig | KOZ-058N | classic | women | |
| Sports Hig | KOZ-056A | full-knee | women | |
| Sports Hig | KOZ-056N | full-knee | women | |
| Sports Hig | KOZ-041M | pants-short | men | |
| Sports Hig | KOZ-048M | classic | women | |
| Sports Hig | KOZ-046M | full-knee | women | |
| Sports Hig | KOZ-801 | pants-short | men | |
| Sports Hig | KOZ-803 | classic | women | |
| Sports Hig | KOZ-804 | full-knee | women | |
| Turbo | Ultimate Power | 77215 | pants-short | men |
| Tyr Sports Inc. | FUSION | pants-short | men | |
| Tyr Sports Inc. | FUSION | classic | men | |
| Tyr Sports Inc. | FUSION | classic | women | |
| Tyr Sports Inc. | FUSION | full-knee | women | |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light | Racer C Series | classic | men |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light | Racer | classic | men |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light | Titan Racer C Series | classic | men |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light | Straight Racer | classic | men |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light | Straight Racer C Series | classic | men |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light | Titan Racer | classic | men |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light | Aeroback C Series | classic | Women |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light | Aeroback SII | classic | women |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light | Openback | classic | women |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light | Openback C Series | classic | women |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light | Aeroback | classic | women |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light | Aeroback SII C Series | full-knee | women |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light | pants-short | men | |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light | full-knee | women | |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light B-Series | pants-short | men | |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light B-Series | full-knee | women | |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light B-Series | classic | men | |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light B-Series | classic | women | |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light C-Series | full-knee | women | |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light C-Series | pants-short | men | |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light X-Series | classic | men | |
| Tyr Sports Inc. | Tracer Light X-Series | classic | women | |
| Way Funky | FT34M | pants-short | men | |
| Yingfa | 937 | full-knee | women | |
| Yingfa | 925 | full-knee | women | |
| Yingfa | 9402 | pants-short | men |






